东风康明斯柴油发电机组介绍
东风康明斯发动机有限公司是由东风汽车股份有限公司和康明斯(中国)投资有限公司以50:50的比例建立的合资公司,主要生产康明斯120-600马力车用发动机,及80-680马力非道路发动机,是国内领先的发动机生产制造基地,产品广泛应用于卡车、客车、工程机械、发电机组等领域。
东风康明斯柴油发电机组B、C、L系列
·采用东风康明斯B、C、L系列发动机,直列4缸、6缸机型。排量为3.9L、5.9L、8.3L 、8.9L等,功率覆盖范围为24KW-470KW,技术先进,性能可靠。康明斯柴油发电机组可靠性较高,易于维修保养,持续运行时间长,具有超长的工作等优点,赢得了港口、铁路、工矿企业等行业用户的钟爱。
DK
东风康明斯柴油发电机组型号参数 | |||||||||||||
机组型号 | 功率(KW) 机组 / 柴油机 (1/h) | 输出电流(A) | 发动机型号 | 缸数 (L) | 缸径 (mm) | 行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率(g/Kw*h) | 机组重量(KG) | 机组尺寸 长*宽*高(mm) | 详情页链接 | ||
GF-20 | 20 | 24 | 36 | 4B3.9-G1 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 245 | 710 | 1700*900*1400 | 详细技术参数 | |
GF-20 | 20 | 24 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 229 | 710 | 1700*900*1400 | 详细技术参数 | |
GF-30 | 30 | 36 | 54 | 4BT3.9-G1 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 229 | 810 | 1800*900*1400 | 详细技术参数 | |
GF-30 | 30 | 36 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 214 | 810 | 1800*900*1400 | 详细技术参数 | |
GF-40 | 40 | 58 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 213 | 960 | 1800*900*1400 | 详细技术参数 | |
GF-50 | 50 | 58 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 213 | 960 | 1800*900*1400 | 详细技术参数 | |
GF-60 | 60 | 70 | 108 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 213 | 1040 | 1900*900*1400 | 详细技术参数 | |
GF-75 | 75 | 86 | 135 | 6BT5.9-G1 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 210 | 1200 | 2150*900*1450 | 详细技术参数 | |
GF-75 | 75 | 86 | 135 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 214 | 1200 | 2150*900*1450 | 详细技术参数 | |
GF-80 | 80 | 96 | 135 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 214 | 1200 | 2150*900*1450 | 详细技术参数 | |
GF-90 | 90 | 106 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 211 | 1295 | 2350*900*1460 | 详细技术参数 | |
GF-100 | 100 | 120 | 180 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 216 | 1260 | 2350*1000*1400 | 详细技术参数 | |
GF-120 | 120 | 140 | 216 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 216 | 1260 | 2350*1000*1400 | 详细技术参数 | |
GF-150 | 150 | 163 | 270 | 6CTA8.3-G1 | 6 | 114 | 135 | 8.3 | 212 | 1740 | 2450*1100*1650 | 详细技术参数 | |
GF-150 | 150 | 163 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114 | 135 | 8.3 | 212 | 1740 | 2450*1100*1650 | 详细技术参数 | |
GF-180 | 180 | 203 | 270 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114 | 135 | 8.3 | 205 | 1800 | 2500*1000*1450 | 详细技术参数 | |
GF-200 | 200 | 220 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 197 | 1900 | 2650*1080*1700 | 详细技术参数 | |
GF-200 | 200 | 230 | 360 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 197 | 1900 | 2650*1080*1700 | 详细技术参数 | |
GF250 | 250 | 292 | 450 | QSM11-G2 | 6 | 125 | 147 | 6 | 193 | 3155 | 3450*1360*1920 | 详细技术参数 | |
GF350 | 350 | 390 | 630 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 130 | 163 | 8.3 | 197 | 3200 | 3300*1500*1700 | 详细技术参数 | |
GF300 | 300 | 340 | 540 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 130 | 163 | 8.3 | 197 | 3200 | 3300*1500*1700 | 详细技术参数 | |
GF360 | 360 | 400 | 630 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 130 | 163 | 8.3 | 197 | 3200 | 3300*1500*1700 | 详细技术参数 | |
GF350 | 350 | 400 | 630 | QSZ13-G2 | 6 | 130 | 163 | 13 | 212 | 3200 | 3450*1360*1920 | 详细技术参数 | |
GF400 | 400 | 450 | 720 | QSZ13-G3 | 6 | 130 | 163 | 13 | 193 | 3200 | 3450*1360*1920 | 详细技术参数 | |
GF400 | 400 | 411 | 720 | QSZ13-G5 | 6 | 130 | 163 | 13 | 212 | 3200 | 3450*1360*1920 | 详细技术参数 |
上海翼中动力东风康明斯柴油发电机组选用东风康明斯发动机,发电机选用全铜无刷发电机,品牌有斯坦福,马拉松等。东风 康明斯柴油发电机组还有以下优点:
更省油 :同步于美国康明斯先进的设计和精良的制造,在同类发动机中具有更低的油耗。
出色的可靠性:关键零部件设计预留充分余量,强度超过同类发动机30%以上,发动机寿命更长。
更低的保养和维修成本:较少的零件数量和较低的使用故障,使发动机综合维修费用大为降低,维修时间比同类机型节约达50%。
更低排放:发动机采用了优化设计的燃烧室和高置活塞环,先进四气阀结构,低缸盖气道涡流比,高喷射压力燃油系统,烟度几乎为零,达到排放和经济性的完美结合。
康明斯柴油发电机组服务范围及服务承诺