上柴国三柴油发电机组
以上柴国三柴油发电机组技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
上柴国三柴油发电机组
上柴国三柴油发电机组由上柴全资子公司上海伊华电站工程有限公司制造,采用上海柴油机股份有限公司柴油机作动力,标配自启动型,可选配ATS切换柜,形成自启动自切换机组。上柴国三柴油发电机组具有调压精度高、动态性能好、电压波形畸变小、效率高、工作可靠、使用寿命长、经济性能好等特点。上柴原装柴油发电机组配置全套免维护蓄电池启动系统,用户只需注入机油和冷却液、接通负极开关后就可启动机组,输出电力,极大提高了使用的便捷性。
上柴国三柴油发电机组型号技术参数
机组型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 | 缸径mm | 行程mm | 排气量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 机组重量kg | 机组尺寸mmL×W×H | 详细资料 |
(KW/KVA) | |||||||||||
ZD-50 | 50/63 | 4HTAA4.3-G31 | 56/76 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 11.9 | 800 | 1800*730*1300 | 详细技术参数 |
ZD-50 | 50/63 | 4HTAA4.3-G32 | 68/93 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 14.5 | 800 | 1800*730*1300 | 详细技术参数 |
ZD-75 | 75/94 | 4HTAA4.3-G33 | 86/117 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 18.2 | 900 | 1900*800*1300 | 详细技术参数 |
ZD-75 | 75/94 | 4HTAA4.3-G34 | 105/143 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 22.1 | 950 | 2000*800*1300 | 详细技术参数 |
ZD-100 | 100/125 | 4HTAA4.3-G35 | 117/159 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 24.7 | 1000 | 2100*850*1300 | 详细技术参数 |
ZD-120 | 120/150 | 4HTAA4.3-G36 | 140/190 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 29.1 | 1000 | 2100*850*1300 | 详细技术参数 |
ZD-200 | 200/250 | 6DTAA8.9-G31 | 204/278 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 43.1 | 2270 | 2500*890*1400 | 详细技术参数 |
ZD-200 | 200/250 | 6DTAA8.9-G32 | 228/310 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 48.9 | 2300 | 2500*890*1400 | 详细技术参数 |
ZD-200 | 200/250 | 6DTAA8.9-G33 | 253/344 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 53.6 | 2300 | 2500*890*1400 | 详细技术参数 |
ZD-250 | 250/313 | 6DTAA8.9-G34 | 280/381 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 59.4 | 2500 | 2600*1090*1500 | 详细技术参数 |
ZD-350 | 350/438 | 6ETAA11.8-G31 | 380/517 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 79.3 | 3000 | 3000*1250*1800 | 详细技术参数 |
ZD-300 | 300/375 | 6ETAA11.8-G32 | 308/419 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 72.7 | 2650 | 3000*1250*1800 | 详细技术参数 |
ZD-300 | 300/375 | 6ETAA11.8-G33 | 338/460 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 71.6 | 3000 | 3000*1250*1800 | 详细技术参数 |
ZD-120 | 120/150 | 6HTAA6.5-G31 | 141/192 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 29.8 | 1300 | 2300*850*1300 | 详细技术参数 |
ZD-120 | 120/155 | 6HTAA6.5-G32 | 155/211 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 32.6 | 1300 | 2300*850*1300 | 详细技术参数 |
ZD-150 | 150/188 | 6HTAA6.5-G33 | 185/252 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 39.2 | 1300 | 2300*850*1300 | 详细技术参数 |
ZD-200 | 200/250 | 6HTAA6.5-G34 | 205/279 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 43.4 | 1600 | 2500*890*1400 | 详细技术参数 |
ZD-150 | 150/188 | 6HTAA6.5-G35 | 170/231 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 36.1 | 1300 | 2300*850*1300 | 详细技术参数 |
2. 发电机可以根据客户的需要选用翼中动力、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3、配置灵活、稳定性好、可满足用户不同要求。
4、动力性能好、扭矩储备大,燃油耗率和机油耗率低。
5、可选配柴油机自动保护装置,可有并联,并网产品,若有要求也可制成应急自动化机组,采用隔音罩改成低噪音机组。
上柴国三柴油发电机组上海翼中动力供货范围
1 包括公共底座在内的整套发电机组
2 柴油发电机组产品合格证书 1份
3 柴油发电机组适用维护说明书 1份
4 柴油机使用维护说明书 1份
5 发电机使用维护说明书 1份
6 机组外形及安装尺寸图 1份
7 发电机励磁系统电路图 1份
8 机组装箱清单 1份
上柴国三柴油发电机组售后服务
一、上柴公司1947年成立至今,除了始终提供高品质的发动机外,也一直以客户为核心,以“五纵七横”的公路网为依托,持续不断地投入各种资源,打造了由11个大区、5个区域零部件配售中心和300多家核心服务站、2000余家销售服务商的服务网络,覆盖全国百分之九十的县级区域。
二、上柴公司是国内率先使用实时、高效的CRM系统管理售后服务的发动机企业,在获取突发问题信息、跟踪和解决问题方面的效率大幅提升。
分布在全国的300多名注册服务工程师,随时都可以为您提供专业、快捷的技术、配件和服务支持。