上柴原装柴油发电机组
上柴原装柴油发电机组
上柴原装柴油发电机组由上柴全资子公司上海伊华电站工程有限公司制造,采用上海柴油机股份有限公司柴油机作动力,标配自启动型,可选配ATS切换柜,形成自启动自切换机组。上柴原装柴油发电机组具有调压精度高、动态性能好、电压波形畸变小、效率高、工作可靠、使用寿命长、经济性能好等特点。上柴原装柴油发电机组配置全套免维护蓄电池启动系统,用户只需注入机油和冷却液、接通负极开关后就可启动机组,输出电力,极大提高了使用的便捷性。
上柴原装柴油发电机组型号技术参数
柴油发电机组型号 | 常用功率 | 备用功率 | 柴油机型号 | 发电机型号 | 缸数 | 外形尺寸mm | 重量KG | 详情页链接 |
D50S3K | 50KW | 55KW | SC4H95D2 | SC224E1 | 4 | 1910*893*1170 | 940 | 详细技术参数 |
D64S3K | 64KW | 70KW | SC4H115D2 | SC224FC1 | 4 | 1950*893*1170 | 970 | 详细技术参数 |
D80S3K | 80KW | 88KW | SC4H160D2 | SC274B1 | 4 | 2060*933*1185 | 1020 | 详细技术参数 |
D100S3K | 100KW | 110KW | SC4H180D2 | SC274CC1 | 4 | 2100*933*1185 | 1080 | 详细技术参数 |
D120S3K | 120KW | 132KW | SC7H230D2 | SC274EC1 | 6 | 2400*940*1376 | 1250 | 详细技术参数 |
D150S3K | 150KW | 160KW | SC7H250D2 | SC274FC1 | 6 | 2446*940*1376 | 1330 | 详细技术参数 |
D160SK | 160KW | 176KW | SC8D280D2 | SC274G1 | 6 | 2515*980*1500 | 1520 | 详细技术参数 |
D180SK | 180KW | 198KW | SC9D310D2 | SC274H1 | 6 | 2515*980*1500 | 1540 | 详细技术参数 |
D200SK | 200KW | 220KW | SC9D340D2 | SC314BC1 | 6 | 2706*1040*1486 | 1750 | 详细技术参数 |
D300SKE | 300KW | 330KW | SC12E460D2 | SC314EC1 | 6 | 3175*1100*1595 | 2900 | 详细技术参数 |
D160S1K | 160KW | 176KW | SC13G280D2 | SC274G1 | 6 | 3156*1230*1674 | 2760 | 详细技术参数 |
D180S1K | 180KW | 198KW | SC13G310D2 | SC274H1 | 6 | 3156*1230*1674 | 2780 | 详细技术参数 |
D200S1K | 200KW | 220KW | SC13G355D2 | SC314BC1 | 6 | 3156*1230*1674 | 2800 | 详细技术参数 |
D250S4K | 250KW | 275KW | SC13G420D2 | SC314DB1 | 6 | 3156*1230*1674 | 2850 | 详细技术参数 |
D300S1K | 300KW | 330KW | SC15G500D2 | SC314EC1 | 6 | 3156*1230*1674 | 2970 | 详细技术参数 |
D400S4KE | 400KW | SC25G610D2 | SC354C1 | 12 | 3533*1400*1992 | 4300 | 详细技术参数 | |
D400S4K | 400KW | 440KW | SC25G690D2 | SC354C1 | 12 | 3548*1400*1992 | 4300 | 详细技术参数 |
D500S2KE | 500KW | SC27G755D2 | SC354DC1 | 12 | 3548*1400*1992 | 4450 | 详细技术参数 | |
D500S2K | 500KW | 550KW | SC27G830D2 | SC354DC1 | 12 | 3548*1400*1992 | 4450 | 详细技术参数 |
D600S2KE | 600KW | SC27G900D2 | SC354F1 | 12 | 3548*1400*1992 | 4450 | 详细技术参数 | |
D660SKE | 660KW | SC33W990D2 | SC404C1 | 6 | 4362*1570*2135 | 7070 | 详细技术参数 | |
D800SKE | 800KW | SC33W1150D2 | SC404E1 | 6 | 4433*1775*2378 | 8000 | 详细技术参数 | |
以上上柴原装柴油发电机组技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz上柴柴油发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
上柴原装柴油发电机组售后服务
一、上柴公司1947年成立至今,除了始终提供高品质的发动机外,也一直以客户为核心,以“五纵七横”的公路网为依托,持续不断地投入各种资源,打造了由11个大区、5个区域零部件配售中心和300多家核心服务站、2000余家销售服务商的服务网络,覆盖全国百分之九十的县级区域。
二、上柴公司是国内率先使用实时、高效的CRM系统管理售后服务的发动机企业,在获取突发问题信息、跟踪和解决问题方面的效率大幅提升。
分布在全国的300多名注册服务工程师,随时都可以为您提供专业、快捷的技术、配件和服务支持。