重庆康明斯柴油发电机组
重庆康明斯柴油发电机组介绍
重庆康明斯发动机有限公司系中美合资企业,成立于1995年10月,位于重庆市沙坪坝区烈士墓。中方母公司是重庆机电股份有限公司,外方母公司是美国康明斯(中国)投资有限公司,双方投资比例各占50%。现有员工1400余人。重庆康明斯的前身是重庆汽车发动机厂,从二十世纪五十年代开始柴油机的设计制造。重庆康明斯是康明斯在中国本土化生产的起点,是康明斯在中国最大的重载和大马力发动机专业制造工厂。1981年,康明斯与原中国重汽集团正式签署许可证协议,开始在重庆生产康明斯大马力柴油机。历经多年的发展,双方的合作不断深化。重庆康明斯一直是康明斯公司在华业务迅猛增长的重要推动力量。
重庆康明斯柴油发电机组M、N、K系列
·重庆康明斯M、N、K系列发动机,有直列6缸、V型12缸、V型16缸等机型,主要型号:NT855、KTA19、KTA38、KTA50。排量为14L、18.9L、37.8L,50.3L等。技术先进,性能可靠,持续运行时间长,可在各种环境下稳定运行,且保养和维护方便。其功率范围为200KW-1656KW,主要用于矿用、动力发电、船用、轨道车和石油机械。
重庆康明斯生产的发动机功率覆盖范围为200HP-1600HP,产品主要应用于重型汽车、大型客车、工程机械、矿山机械、石油机械、轨道机械、港口机械、固定式和移动式柴油发电机组电站、船舶推进动力机组和辅助动力机组、泵类动力机组以及其它动力机组。
重庆康明斯柴油发电机组型号参数 | |||||||||||||
机组型号 | 功率(KW) 机组 / 柴油机 (1/h) | 输出电流(A) | 发动机型号 | 缸数 (L) | 缸径 (mm) | 行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率(g/kw*h) | 机组重量(KG) | 机组尺寸 长*宽*高(mm) | 详情页链接 | ||
GF200 | 200 | 254 | 360 | NT855-GA | 6 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2600 | 3000*1000*1600 | 详细技术参数 | |
GF250 | 250 | 291 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2760 | 3200*1000*1900 | 详细技术参数 | |
GF300 | 300 | 321 | 540 | NTA855-G1B | 6 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2760 | 3200*1050*2050 | 详细技术参数 | |
GF300 | 300 | 321 | 540 | NTA855-G2 | 6 | 140 | 152 | 14 | 210 | 2760 | 3200*1050*2050 | 详细技术参数 | |
GF300 | 300 | 343 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140 | 152 | 14 | 210 | 2920 | 3200*1050*2050 | 详细技术参数 | |
GF320 | 320 | 351 | 540 | NTA855-G4 | 6 | 140 | 152 | 14 | 210 | 2870 | 3400*1050*2050 | 详细技术参数 | |
GF350 | 350 | 377 | 630 | NTAA855-G7 | 6 | 140 | 152 | 14 | 204 | 2935 | 3550*1150*2150 | 详细技术参数 | |
GF400 | 400 | 407 | 720 | NTAA855-G7A | 6 | 140 | 152 | 14 | 205 | 3020 | 3550*1150*2150 | 详细技术参数 | |
GF250 | 250 | 257 | 450 | MTA11-G2A | 6 | 125 | 147 | 10.8 | 200 | 2320 | 3200*1000*1800 | 详细技术参数 | |
GF300 | 300 | 310 | 540 | MTAA11-G3 | 6 | 125 | 147 | 10.8 | 210 | 2500 | 3200*1000*1800 | 详细技术参数 | |
GF300 | 300 | 369 | 540 | KTA19-G2 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 210 | 3020 | 3550*1150*2150 | 详细技术参数 | |
GF400 | 400 | 448 | 720 | KTA19-G3 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 203.8 | 3860 | 3650*1230*2150 | 详细技术参数 | |
GF500 | 500 | 504 | 900 | KTA19-G3A | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 203.8 | 3800 | 3650*1230*2150 | 详细技术参数 | |
GF500 | 500 | 504 | 900 | KTA19-G4 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 203.8 | 3885 | 3650*1230*2150 | 详细技术参数 | |
GF500 | 500 | 555 | 900 | KTAA19-G5 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 205 | 4310 | 3850*1530*2270 | 详细技术参数 | |
GF500 | 500 | 570 | 900 | KTAA19-G6 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 238 | 4310 | 3850*1530*2270 | 详细技术参数 | |
GF600 | 600 | 610 | 1080 | KTAA19-G6A | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 205 | 4310 | 3850*1530*2270 | 详细技术参数 | |
GF500 | 500 | 575 | 900 | KTA19-G8 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 206 | 5100 | 3750*1500*2200 | 详细技术参数 | |
GF500 | 500 | 615 | 900 | KT38-G | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 206 | 5120 | 3850*1530*2270 | 详细技术参数 | |
GF700 | 700 | 711 | 1260 | KT38-GA | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 206 | 5120 | 3850*1530*270 | 详细技术参数 | |
GF700 | 700 | 731 | 1260 | KTA38-G2 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 206 | 6840 | 4300*1620*2370 | 详细技术参数 | |
GF700 | 700 | 789 | 1260 | KTA38-G2B | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 205 | 6840 | 4300*1620*2370 | 详细技术参数 | |
GF800 | 800 | 895 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 206 | 6960 | 4400*1760*2350 | 详细技术参数 | |
GF900 | 900 | 970 | 1620 | KTA38-G5 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 208 | 7000 | 4400*1980*2400 | 详细技术参数 | |
GF1000 | 1000 | 1089 | 1800 | KTA38-G9 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 208 | 7000 | 4400*1980*2400 | 详细技术参数 | |
GF1000 | 1000 | 1227 | 1800 | KTA50-G3 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 205 | 9210 | 5500*2100*2700 | 详细技术参数 | |
GF1200 | 1200 | 1429 | 2160 | KTA50-G8 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 205 | 10500 | 5600*2150*2750 | 详细技术参数 | |
GF1200 | 1200 | 1429 | 2160 | KTA50-GS8 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 204 | 11000 | 5600*2150*2750 | 详细技术参数 | |
GF350 | 350 | 392 | 630 | QSNT-G3 | 6 | 140 | 152 | 14 | 201 | 3100 | 3250*1160*1850 | 详细技术参数 | |
GF600 | 600 | 667 | 1080 | QSK19-G11 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 206 | 5100 | 3750*1500*2200 | 详细技术参数 | |
GF1100 | 1100 | 1224 | 1980 | QSK38-G5 | 12 | 159 | 159 | 37.7 | 208 | 9000 | 5200*2000*2500 | 详细技术参数 | |
GF550 | 550 | 634 | 990 | QSKTAA19-G4 NR2 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 203.8 | 4310 | 3850*1530*2270 | 详细技术参数 |
上海翼中动力重庆康明斯柴油发电机组选用重庆康明斯发动机,发电机选用全铜无刷发电机,品牌有斯坦福,马拉松等。重庆康明斯柴油发电机组还有以下优点:
1.重庆康明斯柴油机是按先进的重型发动机技术理念开发设计的,具有可靠性高、耐久性好、燃油经济性好、体积小、功率大、扭矩大、扭矩储备大、零部件通用性强等优点。
2.重庆康明斯柴油机的产品技术、制造技术和应用技术与美国康明斯公司同步发展,并根据中国市场的特点开发制造动力性、经济性、可靠性、耐久性、安全性和环保性能领先的产品。
康明斯柴油发电机组服务范围及服务承诺